諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算
一、諸暨市流動人口服務(wù)管理局概況
(一)主要職能
1. ? ?貫徹執(zhí)行有關(guān)流動人口服務(wù)管理的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度以及上級工作部署;
2. ? ?研究擬訂全市流動人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定,為市委、市政府決策提供意見建議;
3. ? ?牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)解決流動人口服務(wù)管理中的重點、難點問題,擬訂工作措施;
4. ? ?督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)和市級有關(guān)部門流動人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實情況;
5. ? ?抓好流動人口服務(wù)管理隊伍的教育培訓(xùn)和考核獎勵;
6. ? ?承擔(dān)市流動人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;
7. ? ?承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
??? ? ?從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市流動人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括:諸暨市流動人口服務(wù)管理局預(yù)算。
二、諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年收入預(yù)算2005.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1208.55萬元,占60.25%;專戶管理其他資金797.3萬元,占39.75%。
(二)支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年支出預(yù)算2005.85萬元。
1.按支出功能分類,包括:
204 ? ? | 公共安全支出 ? ? | 20,058,501.68 ? ? |
20402 ? ? | 公安 ? ? | 20,058,501.68 ? ? |
2040202 ? ? | 一般行政管理事務(wù) ? ? | 19,185,000.00 ? ? |
2040250 ? ? | 事業(yè)運(yùn)行 ? ? | 645,334.00 ? ? |
2040299 ? ? | 其他公安支出 ? ? | 100,000.00 ? ? |
210 ? ? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 ? ? | 36,643.68 ? ? |
21011 ? ? | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 ? ? | 36,643.68 ? ? |
2101101 ? ? | 行政單位醫(yī)療 ? ? | 9,160.92 ? ? |
2101102 ? ? | 事業(yè)單位醫(yī)療 ? ? | 27,482.76 ? ? |
221 ? ? | 住房保障支出 ? ? | 91,524.00 ? ? |
22102 ? ? | 住房改革支出 ? ? | 91524 ? ? |
2210201 ? ? | 住房公積金 ? ? | 74892 ? ? |
2210203 ? ? | 購房補(bǔ)貼 ? ? | 16632 ? ? |
2.按支出用途分類,包括:人員支出81.63萬元,日常公用支出5.72萬元,項目支出1918.5萬元。
(三)財政撥款收支預(yù)算情況
1. ? ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1. ? ?一 ? ?般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017 ? ?年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.55萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加149.52萬元,主要是項目經(jīng)費預(yù)算內(nèi)增加。
1.2. ? ?一 ? ?般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?
? ? | 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 ? ? | 20,058,501.68 ? ? | ? ? |
204 ? ? | 公共安全支出 ? ? | 19,930,334.00 ? ? | 99.36% ? ? |
20402 ? ? | 公安 ? ? | 19,930,334.00 ? ? | 99.36% ? ? |
2040202 ? ? | 一般行政管理事務(wù) ? ? | 19,185,000.00 ? ? | 95.65% ? ? |
2040250 ? ? | 事業(yè)運(yùn)行 ? ? | 645,334.00 ? ? | 3.22% ? ? |
2040299 ? ? | 其他公安支出 ? ? | 100,000.00 ? ? | 0.50% ? ? |
210 ? ? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 ? ? | 36,643.68 ? ? | 0.18% ? ? |
21011 ? ? | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 ? ? | 36,643.68 ? ? | 0.18% ? ? |
2101101 ? ? | 行政單位醫(yī)療 ? ? | 9,160.92 ? ? | 0.05% ? ? |
2101102 ? ? | 事業(yè)單位醫(yī)療 ? ? | 27,482.76 ? ? | 0.14% ? ? |
221 ? ? | 住房保障支出 ? ? | 91,524.00 ? ? | 0.46% ? ? |
22102 ? ? | 住房改革支出 ? ? | 91524 ? ? | 0.46% ? ? |
2210201 ? ? | 住房公積金 ? ? | 74892 ? ? | 0.37% ? ? |
2210203 ? ? | 購房補(bǔ)貼 ? ? | 16632 ? ? | 0.08% ? ? |
?? ? ??1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1 ? ?、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元,主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。
1.3.2 ? ?、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬元,主要用于 ? ?人員工資發(fā)放 ? ?。
1.3.3 ? ?、2101101行政單位醫(yī)療0.92萬元,主要用于行政人員醫(yī)保費用交納。
1.3.4 ? ?、2101101事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬元,主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納。
1.3.5 ? ?、22102住房改革支出9.15萬元,主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。
1.3.6 ? ?、其他公安支出10萬元,主要用于流動人口信息系統(tǒng)維護(hù)等費用。
?? ? ??1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017 ? ?年一般公共預(yù)算基本支出87.35萬元,其中:
人員經(jīng)費 ? ?81.63 ? ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費 ? ?5.72 ? ?萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2017 ? ?年 ? ?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1 ? ?. ? ?因公出國(境)費用: ? ?根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2 ? ?. ? ?公務(wù)接待費:2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2000元,比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待日常公務(wù)接待支出。
1.5.3 ? ?. ? ?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費:2017年沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費,主要原因是公車改革單位已無車。
2. 2017 ? ?年政府性基金預(yù)算支出情況
2017 ? ?年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(四) ? ?其他重要事項的情況說明
1. ? ?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2017 ? ?年諸暨市流動人口服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.72萬元。
2. ? ?政府采購情況
2017 ? ?年流動人口服務(wù)管理局各單位政府采購預(yù)算總額7500元,其中:政府采購貨物預(yù)算7500元。
3. ? ?國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,流動人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2017 ? ?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
??? ? ?4. ? ?績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017 ? ?年諸暨市流動人口服務(wù)管理局項目支出均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1918.5萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. ? ?財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3. ? ?專戶管理其他資金:預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4. ? ?單位結(jié)余資金:指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5. ? ?基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6. ? ?項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7 ? ?、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元,主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。
8 ? ?、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬元,主要用于 ? ?主要用于人員工資發(fā)放 ? ?。
9 ? ?、2101101行政單位醫(yī)療,主要用于行政人員醫(yī)保費用交納。
10 ? ?、2101101事業(yè)單位醫(yī)療,主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納。
11 ? ?、22102住房改革支出,主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。
12 ? ?、其他公安支出,主要用于流動人口信息系統(tǒng)維修等費用。
二〇一七年三月二十八日
| 2017年部門收支預(yù)算總表(01) | |||
| 單位: [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 年初預(yù)算 | 項目 | 年初預(yù)算 |
| 公共財政預(yù)算收入 | 1,208.55 | 基本支出 | 87.35 |
| 一般撥款補(bǔ)助 | 87.35 | 人員支出 | 72.05 |
| 專項撥款 | 1,121.20 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 9.57 |
| 政府性基金預(yù)算收入 | 公用支出 | 5.73 | |
| 財政專戶管理收入 | 項目支出 | 1,918.50 | |
| 當(dāng)年收入 | 經(jīng)常性項目(A類) | 1,918.50 | |
| 專戶管理其他資金 | 797.30 | 非經(jīng)常項目(B類) | |
| 專戶上年結(jié)余 | 基本建設(shè)(C類) | ||
| 其它收入 | |||
| 上級補(bǔ)助收入 | |||
| 附屬單位繳款 | |||
| 其它收入 | |||
| 當(dāng)年收入 | 797.30 | ||
| 不納入專戶管理的事業(yè)收入 | |||
| 本年收入小計: | 2,005.85 | 本年支出小計: | 2,005.85 |
| 專戶上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 單位結(jié)余資金 | |||
| 上年結(jié)余 | |||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
| 收入合計: | 2,005.85 | 支出合計: | 2,005.85 |
| 制表人:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 制表日期:2017-03-28 | ||
?
| 部門收入預(yù)算總表(02) | |||||||||||||||
| 單位: [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算收入 | 財政專戶管理收入 | 專戶管理其他資金 | 單位結(jié)余資金 | 其它收入 | |||||||
| 一般撥款補(bǔ)助 | 專項撥款 | 當(dāng)年收入 | 專戶上年結(jié)余 | 專戶上年結(jié)余 | 當(dāng)年收入 | 上年結(jié)余 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 不納入專戶管理的事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位繳款 | 其它收入 | ||||
| 總計 | 2,005.85 | 87.35 | 1,121.20 | 797.30 | |||||||||||
| 1072 | 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 2,005.85 | 87.35 | 1,121.20 | 797.30 | ||||||||||
| 107201 | 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 2,005.85 | 87.35 | 1,121.20 | 797.30 | ||||||||||
| 制表人:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 制表日期:2017-03-28 | ||||||||||||||
?
| 部門支出預(yù)算總表(03) | |||||||
| 單位: [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 公用支出 | 小計 | |||
| 總計 | 2,005.85 | 87.35 | 72.05 | 9.57 | 5.73 | 1,918.50 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 2,005.85 | 87.35 | 72.05 | 9.57 | 5.73 | 1,918.50 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 2,005.85 | 87.35 | 72.05 | 9.57 | 5.73 | 1,918.50 | |
?
| 2017年財政撥款收支預(yù)算總表(04) | |||
| 單位: [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 年初預(yù)算 | 項目 | 年初預(yù)算 |
| 公共財政預(yù)算收入 | 1,208.55 | 基本支出 | 87.35 |
| 一般撥款補(bǔ)助 | 87.35 | 人員支出 | 72.05 |
| 專項撥款 | 1,121.20 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 9.57 |
| 政府性基金預(yù)算收入 | 公用支出 | 5.73 | |
| 財政專戶管理收入 | 項目支出 | 1,121.20 | |
| 當(dāng)年收入 | 經(jīng)常性項目(A類) | 1,121.20 | |
| 專戶管理其他資金 | 非經(jīng)常項目(B類) | ||
| 專戶上年結(jié)余 | 基本建設(shè)(C類) | ||
| 其它收入 | |||
| 上級補(bǔ)助收入 | |||
| 附屬單位繳款 | |||
| 其它收入 | |||
| 當(dāng)年收入 | |||
| 不納入專戶管理的事業(yè)收入 | |||
| 本年收入小計: | 1,208.55 | 本年支出小計: | 1,208.55 |
| 專戶上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 單位結(jié)余資金 | |||
| 上年結(jié)余 | |||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
| 收入合計: | 1,208.55 | 支出合計: | 1,208.55 |
| 制表人:諸暨市公安局 | 制表日期:2017-03-27 | ||
?
| 一般公共預(yù)算支出表(05) | ||||
| 單位: [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | |||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 小計 | 小計 | |||
| 總計 | 1,208.55 | 87.35 | 1,121.20 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 1,208.55 | 87.35 | 1,121.20 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 1,208.55 | 87.35 | 1,121.20 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,195.73 | 74.53 | 1,121.20 |
| 20402 | 公安 | 1,195.73 | 74.53 | 1,121.20 |
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1,121.20 | 1,121.20 | |
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 64.53 | 64.53 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36.64 | 36.64 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.64 | 36.64 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.92 | 0.92 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.75 | 2.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 7.4892 | 7.4892 | |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 1.6632 | 1.6632 | |
| 制表人:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 制表日期:2017-03-28 | |||
?
| 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表(06) | ||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 87.35 | |
| 301 | 工資福利支出 | 72.05 |
| 30101 | 基本工資 | 10.11 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 29.309088 |
| 30103 | 獎金 | 10.66 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 11.73168 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 10.24 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 5.73 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.20 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.24 |
| 30231 | 辦公設(shè)備購置 | 0.75 |
| 30232 | 其他交通費用 | 0.897 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.64 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 9.5724 |
| 30301 | 離休費 | 0 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.40 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 |
| 30311 | 住房公積金 | 7.4892 |
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 1.66 |
?
| 2017年部門政府性基金支出預(yù)算表(07) | |||||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 備? 注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 229 | 其他支出 | ||||
| ? 22904 | ? 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | ||||
| ??? 2290499 | ??? 其他政府性基金支出? | ||||
| 2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 | |||||
?
| 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表(08) | |
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位:萬元 |
| 項? 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
| 合? 計 | 0.20 |
| 1.因公出國(境)費 | 0.00 |
| 2.公務(wù)接待費 | 0.20 |
| 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 0 |
| ??? 其中:公務(wù)用車購置費 | 0 |
| ????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費 | 0 |